Nachrichten
Hessische Meisterschaften im Einzelzeitfahren 2002
Offizielles Ergebnis
Schüler U11 – 10 km = 1 Runde
| Rg | STN | Name und Vorname | Verein | 1.Runde | Zeit | Abstand |
| 1 | 5 | Böhm-Grüber, Wenzel | RSC Wiesbaden | 20:34.33 | ||
| 2 | 2 | Heymann, Adrian | RV Henninger Sossenheim | 20:57.90 | 23.57 | |
| 3 | 6 | Drexler, Max | FSV Lahnlust-Buchenau | 21:22.68 | 48.35 | |
| 4 | 1 | Fraizer, Dennis-Carl | RV Germania Hungen | 22:54.66 | 2:20.33 |
Schüler U13 – 10 km = 1 Runde
| Rg | STN | Name und Vorname | Verein | 1.Runde | Zeit | Abstand |
| 1 | 13 | Claudi, Jan | FSV Lahnlust-Buchenau | 17:20.78 | ||
| 2 | 23 | Dehmer, Mathias | RSV Seeheim | 17:53.07 | 32.29 | |
| 3 | 19 | Pfeiffer, Ron | FSV Lahnlust-Buchenau | 18:06.83 | 46.05 | |
| 4 | 21 | Gloede, Florian | RSG Frankfurt | 18:10.20 | 49.42 | |
| 5 | 16 | Seubert, Jonas | RSC Reinheim | 18:13.84 | 53.06 | |
| 6 | 22 | Böhm, Jan Torben | RV Germania-Rockenberg | 18:38.02 | 1:17.24 | |
| 7 | 14 | Meisinger, Konstantin | RV Germania-Rockenberg | 18:53.64 | 1:32.86 | |
| 8 | 20 | Krämer, Eva Maria | RV Germania-Rockenberg | 19:00.70 | 1:39.92 | |
| 9 | 18 | Metzger, Thomas | RSC Reinheim | 19:02.81 | 1:42.03 | |
| 10 | 33 | Pöse, Anka | RSC Wiesbaden | 19:02.89 | 1:42.11 | |
| 11 | 15 | Gellemann, Bernd | FSV Lahnlust-Buchenau | 19:23.95 | 2:03.17 | |
| 12 | 12 | Breih, Florian | RV Henninger Sossenheim | 19:35.21 | 2:14.43 | |
| 13 | 11 | Bauer, Max | VC Frankfurt | 20:05.99 | 2:45.21 | |
| 14 | 17 | Michel, Daniel | RSC Grünberg | 20:28.51 | 3:07.73 |
Schüler U15 – 10 km = 1 Runde
| Rg | STN | Name und Vorname | Verein | 1.Runde | Zeit | Abstand |
| 1 | 51 | Trepke, Florian | RSG Frankfurt | 14:45.10 | ||
| 2 | 45 | Thurau, Björn | RV Henninger Sossenheim | 15:34.10 | 49.00 | |
| 3 | 50 | Dehmer, Christoph | RSV Seeheim | 15:45.56 | 1:00.46 | |
| 4 | 48 | Lichtenstein, Paul | RV Germania Rockenberg | 16:22.45 | 1:37.35 | |
| 5 | 28 | Balser, Markus | RSC Grünberg | 16:26.77 | 1:41.67 | |
| 6 | 38 | Butteron, Doninik | RV Germania Hungen | 16:27.67 | 1:42.57 | |
| 7 | 47 | Hamann, Dominik | RSG Frankfurt | 16:31.79 | 1:46.69 | |
| 8 | 43 | Heckler, Stefan | RSV Seeheim | 16:32.55 | 1:47.45 | |
| 9 | 49 | Döll, Sebastian | RSG Frankfurt | 16:37.51 | 1:52.41 | |
| 10 | 29 | Becker, Lorenz | RSC Wiesbaden | 16:48.07 | 2:02.97 | |
| 11 | 46 | Theiß, Julian | RV Germania Rockenberg | 17:00.16 | 2:15.06 | |
| 12 | 39 | Baltes, Bernadette | RSV Nassovia Limburg | 17:13.50 | 2:28.40 | |
| 13 | 30 | Engisch, Jens | RSG Frankfurt | 17:15.49 | 2:30.39 | |
| 14 | 26 | Legerlotz, Nils | RSC Niedenstein | 17:21.51 | 2:36.41 | |
| 15 | 27 | Biniok, Maximilian | RSC Wiesbaden | 17:25.84 | 2:40.74 | |
| 16 | 37 | Claudi, Torben | FSV Lahnlust-Buchenau | 17:29.59 | 2:44.49 | |
| 17 | 35 | Gloede, Andre | RSG Frankfurt | 17:35.90 | 2:50.80 | |
| 18 | 40 | Walther, Jan | RV Henninger Sossenheim | 17:47.21 | 3:02.11 | |
| 19 | 36 | Dymala, Dominik | RV Henninger Sossenheim | 19:25.83 | 4:40.73 |
Juniorinnen U19 – 10 km = 1 Runde
| Rg | STN | Name und Vorname | Verein | 1.Runde | Zeit | Abstand |
| 1 | 55 | Böhrer, Eva | RSC Wiesbaden | 17:07.10 | ||
| 2 | 53 | Höpfner, Ysabel | RSC Wiesbaden | 17:37.32 | 30.22 | |
| 3 | 54 | Krämer, Lena | RV Germania Rockenberg | 18:08.03 | 1:00.93 |
Jugend U17 männl. – 20 km = 2 Runden
| Rg | STN | Name und Vorname | Verein | 1.Runde | Zeit | Abstand |
| 1 | 83 | Wieczorek, Peter | RV Kassel 1899 | 14:47.01 | 28:00.42 | |
| 2 | 61 | Gierth, Christpher | RV Ansbach | 14:49.77 | 30:13.43 | 2:13.01 |
| 3 | 77 | Reith, Max | RC 07 Fulda | 15:11.16 | 30:30.48 | 2:30.06 |
| 4 | 79 | Meyfarth, Karsten | Zweirad Kassel | 15:27.26 | 31:09.16 | 3:08.74 |
| 5 | 75 | Rothenbacher, Dirk | RSC Reinheim | 15:30.12 | 31:35.94 | 3:35.52 |
| 6 | 76 | Jahn, Florin | RV Henninger Sossenheim | 15:44.75 | 31:39.05 | 3:38.63 |
| 7 | 74 | Pitzer, Nikolai | FSV Lahnlust-Buchenau | 15:59.07 | 32:04.57 | 4:04.15 |
| 8 | 57 | Seeger, Thorben | RV Gießen-Kleinlinden | 16:10.34 | 32:23.05 | 4:22.63 |
| 9 | 72 | Freitag, Jonas | RV Gießen-Kleinlinden | 16:04.79 | 32:23.83 | 4:23.41 |
| 10 | 71 | Gattinger, Tim | RSC Grünberg | 16:22.32 | 32:57.67 | 4:57.25 |
| 11 | 73 | Saro, Thorsten | RSC Reinheim | 16:29.41 | 33:10.27 | 5:09.85 |
| 12 | 69 | Viertelhausen, Jens | VC Frankfurt | 16:21.27 | 33:18.26 | 5:17.84 |
| 13 | 60 | Luft, Florian | RSC Wiesbaden | 16:34.25 | 33:35.50 | 5:35.08 |
| 14 | 70 | Merabet, Ellyas | RSV Marburg | 16:41.84 | 33:55.35 | 5:54.93 |
| 15 | 64 | Krummel, Jonas | RSC Wiesbaden | 16:55.96 | 34:29.14 | 6:28.72 |
| 16 | 66 | Breitwieser, Heiko | RSC Reinheim | 17:04.70 | 34:35.29 | 6:34.87 |
| 17 | 68 | Wagner, Rouven | FSV Lahnlust-Buchenau | 17:24.14 | 35:19.46 | 7:19.04 |
| 18 | 67 | Schlosser, Patrick | RRT Grünberg | 17:35.02 | 35:50.92 | 7:50.50 |
| 19 | 59 | Schabuck, Samuel | RSC Grünberg | 19:06.43 | 38:09.27 | 10:08.85 |
Junioren U19 – 20 km = 2 Runden
| Rg | STN | Name und Vorname | Verein | 1.Runde | Zeit | Abstand |
| 1 | 123 | Brandstetter, Sebastian | RV Henninger Sossenheim | 13:45.60 | 27:41.03 | |
| 2 | 125 | Kampf, Dennis | RV Henninger Sossenheim | 13:43.32 | 27:46.44 | 5.41 |
| 3 | 100 | Wengenroth, Lenard | RSV Marburg | 14:00.49 | 28:14.21 | 33.18 |
| 4 | 119 | Günthert, Michael | RV Henninger Sossenheim | 14:15.28 | 28:22.87 | 41.84 |
| 5 | 108 | Heydock, Anatol | RSG Frankfurt | 14:04.79 | 28:24.52 | 43.49 |
| 6 | 113 | Lutteropp, Michael | RV Kassel 1899 | 14:17.35 | 28:41.26 | 1:00.23 |
| 7 | 117 | Stiehl, Patrick | RV Henninger Sossenheim | 14:09.32 | 28:46.30 | 1:05.27 |
| 8 | 114 | Hunkel, Andreas | RSG Frankfurt | 14:14.57 | 28:47.71 | 1:06.68 |
| 9 | 110 | Porwol, Olaf | RSV Nassovia Limburg | 14:26.71 | 28:58.88 | 1:17.85 |
| 10 | 106 | Grawe, Christopher | RSC Fuldabrück | 14:24.15 | 29:01.87 | 1:20.84 |
| 11 | 94 | Stauch, Benjamin | VC Frankfurt | 14:18.83 | 29:02.72 | 1:21.69 |
| 12 | 120 | Freitag, Daniel | RV Gießen-Kleinlinden | 14:29.95 | 29:05.42 | 1:24.39 |
| 13 | 121 | Throm, Sebastian | VC Frankfurt | 14:27.54 | 29:24.30 | 1:43.27 |
| 14 | 124 | Kirschner, Stephan | VC Darmstadt | 14:40.53 | 29:25.89 | 1:44.86 |
| 15 | 118 | Steska, Christian | RC 07 Fulda | 14:29.80 | 29:30.40 | 1:49.37 |
| 16 | 115 | Weigand, Mario | RV Henninger Sossenheim | 14:22.50 | 29:30.50 | 1:49.47 |
| 17 | 88 | Schütz, Moritz | RV Gießen-Kleinlinden | 14:34.54 | 29:31.95 | 1:50.92 |
| 18 | 109 | Herrmann, Boris | RSC Wiesbaden | 14:43.29 | 29:40.30 | 1:59.27 |
| 19 | 116 | Huckewitz, Carlo | Zweirad Kassel | 14:32.41 | 29:42.93 | 2:01.90 |
| 20 | 104 | Budecker, Michael | MTBC Wehrheim | 14:53.21 | 30:02.53 | 2:21.50 |
| 21 | 101 | Pfeiffer, Kevin | FSV Lahnlust-Buchenau | 15:04.14 | 30:08.03 | 2:27.00 |
| 22 | 122 | Hamann, Patrick | RSG Frankfurt | 15:04.33 | 30:30.42 | 2:49.39 |
| 23 | 90 | Certa, Boris | RV Gießen-Kleinlinden | 15:08.92 | 30:31.80 | 2:50.77 |
| 24 | 92 | Erb, Daniel | RC 07 Fulda | 15:01.91 | 30:34.51 | 2:53.48 |
| 25 | 105 | Müller, Dennis | RV Henninger Sossenheim | 15:26.73 | 31:05.95 | 3:24.92 |
| 26 | 96 | Höpel, Dennis | RRT Grünberg | 17:45.16 | 36:28.92 | 8:47.89 |
Nicht im Ziel
| Rg | STN | Name und Vorname | Verein | 1.Runde | Zeit | Abstand |
| 112 | Mauer, Marco | RSC MRW Frankfurt |
Frauen Elite – 20 km = 2 Runden
| Rg | STN | Name und Vorname | Verein | 1.Runde | Zeit | Abstand |
| 1 | 137 | von Nessen, Doris | RSV Nassovia Limburg | 15:59.06 | 31:41.59 | |
| 2 | 135 | Dienemann, Claudia | WSC Bad Camberg | 16:01.22 | 32:35.43 | 53.84 |
| 3 | 128 | Kirschner, Margit | VC Darmstadt | 17:19.97 | 34:51.21 | 3:09.62 |
| 4 | 134 | Hicks, Tamatha | RRT Grünberg | 17:51.40 | 35:21.88 | 3:40.29 |
Senioren III – 20 km = 2 Runden
| Rg | STN | Name und Vorname | Verein | 1.Runde | Zeit | Abstand |
| 1 | 147 | John, Bernd | RSG Frankfurt | 14:05.20 | 28:49.30 | |
| 2 | 162 | Paschel, Bernd | RSV Nassovia Limburg | 14:52.48 | 30:00.39 | 1:11.09 |
| 3 | 157 | Posavec, Stefan | RSG Frankfurt | 14:45.02 | 30:06.37 | 1:17.07 |
| 4 | 151 | Tautenhahn, Erich | RSC Fuldabrück | 15:05.17 | 30:28.89 | 1:39.59 |
| 5 | 161 | Mogge, Werner | Zweirad Kassel | 15:21.95 | 30:33.48 | 1:44.18 |
| 6 | 156 | Holl, Uwe | RSC Mars-Rot-Weiss Ffm | 15:40.87 | 31:05.25 | 2:15.95 |
| 7 | 146 | Bröbes, Jürgen | RSC Wiesbaden | 15:18.57 | 31:10.11 | 2:20.81 |
| 8 | 143 | Edling, Friedrich | RSV Rüsselsheim | 15:28.10 | 31:14.44 | 2:25.14 |
| 9 | 160 | Thaler, Reinhold | RSC Reinheim | 15:47.55 | 32:07.96 | 3:18.66 |
| 10 | 148 | Löchel, Horst | LRV Geinsheim | 16:28.11 | 32:58.01 | 4:08.71 |
| 11 | 140 | Hoefer, Detlev | RSG Frankfurt | 16:22.69 | 33:01.68 | 4:12.38 |
| 12 | 145 | Rehberg, Gerhard | RSG Gießen&Wieseck | 16:24.90 | 33:05.53 | 4:16.23 |
| 13 | 158 | Arena, Silvan | RV 1899 Hochheim | 16:41.01 | 33:18.54 | 4:29.24 |
| 14 | 154 | Kronier, Reinhard | RSC Wiesbaden | 18:28.91 | 37:28.74 | 8:39.44 |
Senioren II – 20 km = 2 Runden
| Rg | STN | Name und Vorname | Verein | 1.Runde | Zeit | Abstand |
| 1 | 181 | Schmelz, Bernd | Zweirad Kassel | 13:34.01 | 27:06.09 | |
| 2 | 201 | von Nessen, Klaus | RSV Nassovia Limburg | 13:37.92 | 27:46.44 | 40.35 |
| 3 | 194 | Meyer, Oscar | RSV Nassovia Limburg | 13:52.88 | 28:03.55 | 57.46 |
| 4 | 183 | Hausmann, Bernd | TSV Heiligenrod | 14:01.02 | 28:19.70 | 1:13.61 |
| 5 | 168 | Klinge, Achim | SSG Bensheim | 14:12.70 | 28:27.09 | 1:21.00 |
| 6 | 166 | Weir, Gary | VC Frankfurt | 14:18.87 | 28:27.84 | 1:21.75 |
| 7 | 200 | Becht, Harald | RSV Wi.Breckenheim | 14:14.81 | 28:31.41 | 1:25.32 |
| 8 | 190 | Seipp, Ulli | RSG Gießen&Wieseck | 14:22.91 | 29:01.92 | 1:55.83 |
| 9 | 202 | Jopek, Andrzej | RC 97 Fulda | 14:23.62 | 29:23.99 | 2:17.90 |
| 10 | 193 | Weber, Gerhard | RSC Reinheim | 14:41.31 | 29:28.72 | 2:22.63 |
| 11 | 155 | Pfeiffer, Ansgar | VC Darmstadt | 14:41.30 | 29:34.74 | 2:28.65 |
| 12 | 195 | Schmidt, Klaus | SV Erfurtshausen | 14:33.04 | 29:39.14 | 2:33.05 |
| 13 | 199 | Grundler, Christian | RSG Frankfurt | 14:43.35 | 29:41.70 | 2:35.61 |
| 14 | 191 | Hack, Gerhard | RSV Nassovia Limburg | 14:44.94 | 30:02.81 | 2:56.72 |
| 15 | 167 | Büttner, Hans | RSC Reinheim | 14:57.53 | 30:06.76 | 3:00.67 |
| 16 | 178 | Werner, Dirk | 14:54.75 | 30:15.98 | 3:09.89 | |
| 17 | 173 | Pabst, Wolfgang | RSG Gießen&Wieseck | 15:04.79 | 30:16.12 | 3:10.03 |
| 18 | 192 | Kirschner, Jochem | VC Darmstadt | 15:01.43 | 30:20.94 | 3:14.85 |
| 19 | 188 | Baumgarten, Stephan | RSC Reinheim | 14:53.66 | 30:21.11 | 3:15.02 |
| 20 | 184 | Wieczorek, Richard | RV Kassel1899 | 15:05.39 | 30:42.87 | 3:36.78 |
| 21 | 186 | Grimm, Olaf | RV Henninger Sossenheim | 15:18.70 | 30:43.46 | 3:37.37 |
| 22 | 182 | Kebernik, Hartmut | RSC Grünbrg | 15:15.69 | 30:44.90 | 3:38.81 |
| 23 | 170 | Siemon, Klaus | Zweirad Kassel | 15:19.73 | 30:45.42 | 3:39.33 |
| 24 | 189 | Fetz, Ingo | Mars-Rot-Weiß-Frankfurt | 15:17.58 | 30:48.86 | 3:42.77 |
| 25 | 198 | Hollmann, Norbert | RV 1899 Hochheim | 15:27.47 | 30:53.92 | 3:47.83 |
| 26 | 187 | Berhard, Thomas | RV 1899 Hochheim | 15:46.06 | 31:39.08 | 4:32.99 |
| 27 | 176 | Böhrer, Werner | RSCWiesbaden | 15:51.93 | 31:40.19 | 4:34.10 |
| 28 | 174 | Schwind, Carlo | RSC Wiesbaden | 15:42.49 | 31:40.88 | 4:34.79 |
| 29 | 185 | Gierth, Rainer | RV Ansbach | 15:49.91 | 32:17.36 | 5:11.27 |
| 30 | 169 | Dohle, Stephan | RSC Frankenberg | 16:12.25 | 32:40.50 | 5:34.41 |
| 31 | 177 | Ludwig, Hans-Jürgen | RC 1978 Fuldabrück | 16:19.54 | 33:24.23 | 6:18.14 |
| 32 | 172 | Wagner, Roland | RSC1981 Frankenberg | 17:33.65 | 35:51.29 | 8:45.20 |
Senioren I – 20 km = 2 Runden
| Rg | STN | Name und Vorname | Verein | 1.Runde | Zeit | Abstand |
| 1 | 217 | Slavik, Viktor | RV Kassel | 13:51.26 | 27:53.59 | |
| 2 | 222 | Posavec, Nevio | RSG Frankfurt | 13:54.05 | 27:55.97 | 2.38 |
| 3 | 212 | Schäfer, Werner | Zweirad Kassel | 14:02.01 | 28:22.80 | 29.21 |
| 4 | 206 | Nispel, Frank | FSV Lahnlust-Buchenau | 14:18.15 | 28:55.54 | 1:01.95 |
| 5 | 218 | Scheeben, Frank | RSG Frankfurt | 14:15.89 | 29:02.84 | 1:09.25 |
| 6 | 223 | Hanßmann, Martin | SLC Eschenburg | 14:26.42 | 29:14.98 | 1:21.39 |
| 7 | 224 | Rademacher, Dirk | RSV Idstein | 14:37.61 | 29:34.59 | 1:41.00 |
| 8 | 208 | Lindig, Lutz | RSV Seeheim | 14:38.49 | 29:42.47 | 1:48.88 |
| 9 | 220 | Goers, Axel | RSG Gießen&Wieseck | 14:44.25 | 29:47.71 | 1:54.12 |
| 10 | 219 | Förster, Thomas | RSV Wiesbaden | 14:51.20 | 30:04.39 | 2:10.80 |
| 11 | 213 | Baumbach, Jan | Mars-Rot-Weiss Frankfurt | 15:10.44 | 30:49.68 | 2:56.09 |
| 12 | 216 | Heinze, Jörg | Mars-Rot-Weiss Frankfurt | 16:25.29 | 34:23.49 | 6:29.90 |
| 13 | 207 | Maddox, Jim | RRT Grünberg | 17:14.35 | 35:03.58 | 7:09.99 |
Nicht im Ziel
| Rg | STN | Name und Vorname | Verein | 1.Runde | Zeit | Abstand |
| 221 | Köhler, Peter | RSC MRW Frankfurt |
Herren U23 – 26 km = 2 Runden
| Rg | STN | Name und Vorname | Verein | 1.Runde | Zeit | Abstand |
| 1 | 249 | Eichler, Markus | RV Henninger Sossenheim | 16:33.38 | 33:40.78 | |
| 2 | 245 | Debatin, Sebastian | RV Henninger Sossenheim | 17:24.15 | 35:27.92 | 1:47.14 |
| 3 | 237 | Becker, Johannes | RSG Frankfurt | 17:32.72 | 35:55.88 | 2:15.10 |
| 4 | 234 | Bauer, Felix | RSG Frankfurt | 17:48.35 | 36:02.39 | 2:21.61 |
| 5 | 248 | Fließgarten, Andreas | Mars-Rot-Weiss Frankfurt | 17:44.20 | 36:14.44 | 2:33.66 |
| 6 | 233 | Bechstein, Matthias | RV Kassel 1899 | 18:13.42 | 36:19.58 | 2:38.80 |
| 7 | 247 | Salzinger, Florian | RV Henninger Sossenheim | 17:31.69 | 36:28.04 | 2:47.26 |
| 8 | 239 | Döll, Christian | RSG Frankfurt | 17:53.34 | 36:37.30 | 2:56.52 |
| 9 | 243 | Böning, Stephan | RC 07 Fulda | 18:26.78 | 37:04.44 | 3:23.66 |
| 10 | 246 | Höpel, Marco | RRT Grünberg | 18:28.24 | 37:24.57 | 3:43.79 |
| 11 | 240 | Kemmler, Manuel | SLC Eschenburg | 18:32.89 | 37:50.41 | 4:09.63 |
| 12 | 236 | Krick, Stephan | TV Wetzlar | 18:34.89 | 37:55.80 | 4:15.02 |
| 13 | 232 | Janke, Daniel | RC 07 Fulda | 20:00.46 | 40:34.51 | 6:53.73 |
| 14 | 235 | Grüneberg, Jan | FSV Lahnlust-Buchenau | 20:14.29 | 41:10.64 | 7:29.86 |
| 15 | 262 | Scharpe, Daniel | VC Frankfurt | 20:43.13 | 41:17.21 | 7:36.43 |
| 16 | 242 | Graewert, Tim | VC Darmstadt | 20:44.58 | 42:04.85 | 8:24.07 |
Herren Elite – 26 km = 2 Runden
| Rg | STN | Name und Vorname | Verein | 1.Runde | Zeit | Abstand |
| 1 | 265 | Weber, Benno | RSG Frankfurt | 17:37.00 | 34:09.20 | |
| 2 | 276 | Spahn, Michael | RSG Frankfurt | 17:04.19 | 34:13.46 | 4.26 |
| 3 | 273 | Abel, Jörg | RSV Seeheim | 17:06.21 | 34:23.99 | 14.79 |
| 4 | 274 | Friedrich, Max | RSG Frankfurt | 17:38.21 | 35:38.04 | 1:28.84 |
| 5 | 268 | Herrmann, Sven | RV Kassel 1899 | 17:44.23 | 35:51.41 | 1:42.21 |
| 6 | 266 | Wegner, Michael | RV Kassel | 17:59.40 | 36:20.10 | 2:10.90 |
| 7 | 255 | Trappmann, Dirk | VC Frankfurt | 18:23.72 | 36:34.09 | 2:24.89 |
| 8 | 271 | Löw, Torsten | RV Rai-Breitenbach | 18:16.02 | 36:34.59 | 2:25.39 |
| 9 | 263 | Schimmel, Ralf | RRT Grünberg | 18:45.28 | 37:48.73 | 3:39.53 |
| 10 | 272 | Hofacker, Matthias | VC Frankfurt | 18:50.03 | 38:01.05 | 3:51.85 |
| 11 | 252 | Villwock, Angelo | RV Gießen-Kleinlinden | 18:41.58 | 38:24.07 | 4:14.87 |
| 12 | 257 | Lehmann, Stefan | VC Frankfurt | 19:00.96 | 38:54.06 | 4:44.86 |
| 13 | 260 | Turschner, Markus | RSG Gießen&Wieseck | 19:10.72 | 38:59.30 | 4:50.10 |
| 14 | 259 | Kaiser, Markus | RSV Marburg | 19:00.20 | 39:13.52 | 5:04.32 |
| 15 | 267 | Sobecki, Christoph | VC Frankfurt | 20:19.09 | 41:00.23 | 6:51.03 |
| 16 | 251 | Lichtenstein, Jan | RV Germania Rockenberg | 20:37.86 | 41:53.11 | 7:43.91 |
| 17 | 261 | Heil, Sascha | RC 07 Fulda | 20:46.02 | 42:17.68 | 8:08.48 |
Nicht im Ziel
| Rg | STN | Name und Vorname | Verein | 1.Runde | Zeit | Abstand |
| 270 | Schmidt, Mario | VC Frankfurt |