Zum Hauptinhalt springen
Nachrichten

Jahreswertung Radwandern


20.11.2005

Nachfolgend die erzielten Leistungen in Vereinswertung Radwandern.

Jahreswertung Radwandern

Klasse 1 51 und mehr Teilnehmer Fahrten Wertungs-
teilnehmer
Teilnehmer
Gesamt
km Gesamt
RSC Weimar – Ahnatal 170 91 135 156899
Klasse 2 31- 50 Teilnehmer
RV 1921 Münster 20 48 609 28898
RV Fahr Wohl Stierstadt 32 45 103 25496
RV Biblis 26 31 466 23335
Klasse 3 21 – 30 Teilnehmer
SF 03 Romrod 103 28 77 37328
RG 1887 Frankfurt Nied 52 22 36 20320
RV Blau Gelb Groß Gerau 10 28 228 16375
RSC Grünberg 28 21 35 13445
SKV Mörfelden 10 25 253 13104
RSV Linden 8 28 219 9130
RV 1904/27 Gießen-Kleinlinden 15 27 30 7679
Klasse 4 11 – 20 Teilnehmer
RV Kassel 99 60 12 72 26729
Edelweiß Albungen 12 18 28 18348
TV Babenhausen 27 18 28 14447
RSV Simtshausen 39 13 20 13634
RV 03 Worfelden 30 19 438 12817
RV Korbach 11 18 156 9588
RV 1902 Weiterstadt 10 18 156 5477
FSK Hoof 9 9 105 4999
Ockersheim RV 1910 11 18 18 3886
Klasse 5 4 – 1 Teilnehmer
RFV Über Berg und Tal Neustadt/Hess 29 10 79 13196
SV H Kassel 14 9 72 9119
Stahlradclub Kassel 9 8 62 3360
Eintracht Baunatal 8 8 45 3099
Zweiradgemeinschaft Kassel 9 9 52 2358
RV Germania Ronshausen 11 9 32 2251
RSC Fuldabrück 12 5 41 1960
RV Flottweg Kassel 9 5 48 1905
KSV Auedamm 9 5 13 1099
TSV Heligenrode 9 5 11 1015
Übersicht Landesverbände